Kỳ báo cáo: tháng 8 năm 2026 (31 ngày) và tháng 9 năm 2026 (13 ngày đầu)
Người lập: Ngô Đức Vĩnh · Lập lúc: 01 giờ 51, ngày 14 tháng 09 năm 2026
Phần này để đọc báo cáo không cần biết gì trước. Mỗi chỉ số nói rõ ba điều: nghĩa là gì, vì sao quan trọng, và cách tính.
| Chỉ số | Nghĩa là gì | Cách tính |
|---|---|---|
| Người theo dõi (đơn vị: người) | Số người đã bấm nút Theo dõi trang. Đây là số người sẽ thấy bài của mình thường xuyên nhất. | Đếm số người bấm theo dõi, cộng dồn, tính đến cuối ngày. |
| Người theo dõi mới (đơn vị: người) | Số người mới bấm theo dõi trong ngày, sau khi trừ đi số người bỏ theo dõi. | Facebook đếm theo từng ngày rồi mình cộng lại cả tháng. |
| Lượt xem nội dung (đơn vị: lượt) | Số lần nội dung của trang hiện ra trên màn hình người xem (bài viết, hình, video, tin). | Cùng một người xem 3 lần thì tính 3 lượt. |
| Người xem khác nhau (đơn vị: người) | Số NGƯỜI khác nhau đã nhìn thấy nội dung, mỗi người chỉ tính 1 lần dù xem nhiều lần. | Bỏ trùng theo người xem trong ngày, rồi cộng cả kỳ. |
| Lượt tương tác trên bài (đơn vị: lượt) | Tổng số lần khách bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ bài của mình. | Cảm xúc + bình luận + chia sẻ. |
| Tỉ lệ tương tác (đơn vị: %) | Cứ 100 người theo dõi thì có bao nhiêu lượt tương tác. Đây là chỉ số đo nội dung có hấp dẫn hay không. | Lượt tương tác chia cho số người theo dõi, nhân 100. |
| Lượt xem trang (đơn vị: lượt) | Số lần người ta mở xem phần giới thiệu trang (ảnh bìa, bài ghim, thông tin liên hệ). | Mỗi lần mở là 1 lượt. |
| Lượt xem video (đơn vị: lượt) | Số lần video của trang được phát (từ 3 giây trở lên). | Mỗi lần phát là 1 lượt. |
| Thời gian xem video (đơn vị: giờ) | Tổng thời gian khách đã bỏ ra xem video của mình. Càng lớn nghĩa là video càng giữ được người xem. | Facebook trả về đơn vị phần nghìn giây; chia 3.600.000 để ra giờ. |
| Lượt bấm nút hành động (đơn vị: lượt) | Số lần khách bấm vào nút Nhắn tin / Gọi / Chỉ đường trên trang. | Đếm số lần bấm nút. |
Ý nghĩa: Cho biết mỗi ngày có bao nhiêu lượt nội dung của trang hiện ra trước mắt khách.
Cách đọc: Cột cao là ngày đông người xem. Cột thấp là ngày ít người xem. Nếu thấy cột cao vọt lên rồi tụt xuống ngay thì hôm đó có bài chạm được nhiều người.
Kết luận: Tháng 8 có những ngày lên tới hơn 100.000 lượt, nhưng cũng có ngày chỉ vài nghìn lượt — nghĩa là lượng người xem phụ thuộc hoàn toàn vào việc hôm đó có bài hay không.
Ý nghĩa: Cùng cách đọc như biểu đồ 1, nhưng cho 13 ngày đầu tháng 9.
Cách đọc: So số ngày có cột cao với tháng 8.
Kết luận: Tháng 9 số ngày có cột cao ít hơn, và các cột thấp xuất hiện nhiều hơn — đúng với việc số bài đăng giảm còn 7 bài.
Ý nghĩa: So hai khoảng thời gian dài bằng nhau (13 ngày) để phép so sánh công bằng, không bị lệch vì tháng 9 mới có 13 ngày dữ liệu.
Cách đọc: Cột màu đậm là tháng 8, cột màu nhạt là tháng 9. Nhìn cặp cột nào thấp hơn hẳn.
Kết luận: Lượt xem gần như giữ nguyên, nhưng cột lượt tương tác bài tụt rất mạnh — đây là điểm cần sửa gấp nhất.
Ý nghĩa: Cho biết khách bày tỏ cảm xúc gì khi xem bài. Phần lớn là Thích và Yêu thích, tức là phản hồi tích cực.
Cách đọc: Vòng tròn càng lớn là loại cảm xúc đó càng nhiều. Buồn và Phẫn nộ gần như không có.
Kết luận: Không có dấu hiệu khách khó chịu với thương hiệu. Vấn đề nằm ở chỗ ít người bấm cảm xúc, không phải ở chỗ bị phản ứng xấu.
Ý nghĩa: Cho biết trang đăng bài vào những giờ nào.
Cách đọc: Cột cao nhất là giờ được đăng nhiều nhất.
Kết luận: Hai mươi trong hai mươi sáu bài đăng đúng 19 giờ tối. Đăng dồn một giờ làm bài nọ đè bài kia, khách chỉ thấy một bài.
Ý nghĩa: Cho biết bài nào chạm được nhiều người nhất.
Cách đọc: Cột dài là bài nhiều người xem. Đọc kèm tên bài để biết dạng nội dung nào hiệu quả.
Kết luận: Các bài xem nhiều nhất đều là bài giới thiệu một mẫu giày cụ thể kèm sản phẩm đang bán, không phải bài chung chung.
Tháng 9 mới có 13 ngày dữ liệu, nên đem so với cả tháng 8 là so sai. Báo cáo lấy đúng 13 ngày đầu tháng 8 để so cho công bằng.
| Chỉ số | 13 ngày đầu tháng 8 | 13 ngày đầu tháng 9 |
|---|---|---|
| Số bài đăng | 10 | 7 |
| Lượt xem nội dung | 446.790 | 416.331 |
| Người xem khác nhau | 281.658 | 267.652 |
| Người theo dõi mới | 229 | 191 |
| Lượt tương tác trên bài | 215 | 55 |
| Lượt xem trang | 10.649 | 9.384 |
| Lượt xem video | 74.364 | 67.739 |
| Giờ xem video | 353.7 | 327.3 |
| Ngày | Xem nội dung | Người xem khác nhau | Theo dõi mới | Tương tác trang | Xem trang | Xem video | Giờ xem video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08 (Nhật) | 68.868 | 37.173 | 28 | 2.034 | 1.469 | 12.304 | 57.3 |
| 03/08 (Hai) | 35.558 | 21.515 | 20 | 1.073 | 732 | 6.323 | 29.2 |
| 04/08 (Ba) | 1.795 | 883 | 1 | 82 | 219 | 298 | 1.5 |
| 05/08 (Tư) | 2.770 | 1.152 | 1 | 240 | 236 | 361 | 1.5 |
| 06/08 (Năm) | 2.512 | 841 | 4 | 77 | 233 | 232 | 1.0 |
| 07/08 (Sáu) | 3.537 | 1.198 | 5 | 42 | 303 | 250 | 1.2 |
| 08/08 (Bảy) | 2.805 | 982 | 5 | 43 | 347 | 315 | 1.4 |
| 09/08 (Nhật) | 28.911 | 17.732 | 15 | 690 | 761 | 4.776 | 22.7 |
| 10/08 (Hai) | 59.043 | 36.015 | 33 | 1.328 | 1.397 | 10.103 | 47.0 |
| 11/08 (Ba) | 99.148 | 65.951 | 49 | 2.047 | 1.934 | 15.861 | 77.9 |
| 12/08 (Tư) | 70.457 | 49.126 | 36 | 1.536 | 1.480 | 11.791 | 56.1 |
| 13/08 (Năm) | 71.386 | 49.090 | 32 | 1.613 | 1.538 | 11.750 | 57.0 |
| 14/08 (Sáu) | 54.743 | 38.161 | 24 | 1.210 | 1.075 | 9.114 | 43.4 |
| 15/08 (Bảy) | 80.999 | 51.388 | 50 | 1.866 | 1.537 | 13.659 | 63.7 |
| 16/08 (Nhật) | 70.191 | 48.520 | 39 | 1.662 | 1.527 | 11.904 | 55.4 |
| 17/08 (Hai) | 49.190 | 33.783 | 31 | 1.272 | 1.171 | 8.736 | 40.6 |
| 18/08 (Ba) | 72.016 | 50.043 | 31 | 1.628 | 1.424 | 12.335 | 59.1 |
| 19/08 (Tư) | 64.747 | 42.269 | 33 | 1.648 | 1.465 | 11.610 | 54.1 |
| 20/08 (Năm) | 55.066 | 37.678 | 27 | 1.323 | 1.139 | 9.651 | 46.4 |
| 21/08 (Sáu) | 73.749 | 51.048 | 40 | 1.735 | 1.600 | 12.992 | 61.3 |
| 22/08 (Bảy) | 82.059 | 57.816 | 40 | 1.955 | 1.597 | 13.969 | 69.6 |
| 23/08 (Nhật) | 72.416 | 47.391 | 45 | 1.772 | 1.766 | 13.005 | 59.2 |
| 24/08 (Hai) | 88.952 | 59.337 | 54 | 2.201 | 1.950 | 15.796 | 72.1 |
| 25/08 (Ba) | 89.655 | 60.181 | 39 | 2.159 | 1.772 | 15.071 | 70.7 |
| 26/08 (Tư) | 70.064 | 44.964 | 43 | 1.950 | 1.686 | 12.930 | 61.8 |
| 27/08 (Năm) | 74.416 | 49.930 | 40 | 1.696 | 1.394 | 12.205 | 60.0 |
| 28/08 (Sáu) | 66.352 | 46.609 | 26 | 1.474 | 1.375 | 10.799 | 51.6 |
| 29/08 (Bảy) | 69.809 | 46.801 | 37 | 1.747 | 1.418 | 12.156 | 57.4 |
| 30/08 (Nhật) | 69.147 | 45.615 | 43 | 1.684 | 1.436 | 12.239 | 56.5 |
| 31/08 (Hai) | 78.083 | 50.450 | 43 | 1.880 | 1.557 | 13.638 | 63.7 |
| Ngày | Xem nội dung | Người xem khác nhau | Theo dõi mới | Tương tác trang | Xem trang | Xem video | Giờ xem video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09 (Tư) | 87.515 | 58.960 | 36 | 2.083 | 1.794 | 14.991 | 70.4 |
| 03/09 (Năm) | 95.270 | 64.715 | 40 | 1.923 | 1.850 | 15.616 | 73.0 |
| 04/09 (Sáu) | 67.882 | 47.208 | 31 | 1.401 | 1.340 | 10.780 | 51.1 |
| 05/09 (Bảy) | 21.518 | 12.056 | 8 | 561 | 553 | 3.342 | 16.7 |
| 06/09 (Nhật) | 14.846 | 7.567 | 9 | 423 | 457 | 2.382 | 12.1 |
| 07/09 (Hai) | 10.024 | 5.768 | 5 | 258 | 316 | 1.718 | 8.4 |
| 08/09 (Ba) | 18.406 | 10.340 | 7 | 487 | 462 | 2.897 | 16.2 |
| 09/09 (Tư) | 17.724 | 10.263 | 10 | 400 | 460 | 2.668 | 13.6 |
| 10/09 (Năm) | 19.949 | 11.582 | 7 | 436 | 487 | 3.020 | 15.2 |
| 11/09 (Sáu) | 19.054 | 11.196 | 10 | 437 | 462 | 2.976 | 15.2 |
| 12/09 (Bảy) | 17.948 | 10.507 | 13 | 394 | 530 | 2.758 | 13.6 |
| 13/09 (Nhật) | 16.300 | 10.740 | 9 | 429 | 406 | 2.781 | 13.4 |
| 14/09 (Hai) | 9.895 | 6.750 | 6 | 294 | 267 | 1.810 | 8.5 |
Cột cuối bên trái là tương tác trên 100 lượt xem: càng cao nghĩa là bài càng khiến người xem dừng lại bấm nút, chứ không chỉ lướt qua.
| Ngày | Giờ đăng | Nội dung | Lượt xem | Cảm xúc | Bình luận | Chia sẻ | Tương tác / 100 lượt xem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08 | 19:01 | C40 luôn "choáy" 🔥 #Dincox #sneaker #C40 | 2.216 | 6 | 1 | 0 | 0.32 | mở bài |
| 29/08 | 18:51 | Muốn một đôi giày có thể mang cả ngày mà cân mọi outfit thì thử E12 Bl | 2.906 | 15 | 5 | 1 | 0.72 | mở bài |
| 27/08 | 19:00 | Mua ngay tại Website Dincox để có giá siêu ưu đãi kèm nhiều quà tặng h | 2.869 | 5 | 2 | 0 | 0.24 | mở bài |
| 25/08 | 18:41 | Ưu tiên Style Basic thì thử D20 White nha 🥰 #Dincox #Sneaker #D20 | 3.369 | 7 | 3 | 0 | 0.30 | mở bài |
| 23/08 | 19:01 | Vẫn dòng DC47 nhà Dincox đón mùa tựu trường - Bền Bỉ 🔥 #Dincox #sneake | 4.487 | 17 | 5 | 1 | 0.51 | mở bài |
| 21/08 | 19:01 | Mua ngay DC47 Khởi Đầu tại website giảm ngay 45k + Freeship cùng nhiều | 4.870 | 9 | 6 | 1 | 0.33 | mở bài |
| 19/08 | 19:01 | Đón mùa tựu trường không thể thiếu DC47 Bùng Nổ #Dincox #sneaker #DC47 | 4.900 | 10 | 2 | 0 | 0.24 | mở bài |
| 17/08 | 19:13 | DC47 Kiên Trì Mua ngay tại website Dincox để nhận voucher 45k cùng nhi | 4.896 | 5 | 1 | 0 | 0.12 | mở bài |
| 14/08 | 18:33 | DC47 Bứt Phá đang chờ cả nhà cùng voucher BACKTOSCHOOL giảm ngay 45k 🔥 | 5.851 | 14 | 10 | 0 | 0.41 | mở bài |
| 12/08 | 19:17 | Ưu tiên sự tiện dụng khi đi học, đi làm, đi chơi... thì thử ngay DC37 | 5.602 | 11 | 1 | 0 | 0.21 | mở bài |
| 11/08 | 19:14 | Sự lựa chọn ưu tiên của nhiều bạn trẻ nhà Dincox cho mùa tựu trường tớ | 5.401 | 11 | 13 | 0 | 0.44 | mở bài |
| 10/08 | 19:14 | Mùa tựu trường này sao thiếu E18 Off White được 😌 #Dincox #Sneaker #E1 | 5.637 | 20 | 14 | 1 | 0.62 | mở bài |
| 09/08 | 18:55 | Muốn đơn giản mà dễ phối đồ thì thử E12 Black Line nha 😉 #Dincox #Snea | 5.138 | 8 | 3 | 0 | 0.21 | mở bài |
| 08/08 | 19:18 | DC50 Rusty cùng nhiều quà tặng ở link bên dưới nhen 👇 https://www.dinc | 8.438 | 57 | 4 | 0 | 0.72 | mở bài |
| 07/08 | 19:07 | 1 đôi giày có tính ứng dụng siêu cao - DC35 Beige 😉 #Dincox #sneaker # | 5.065 | 13 | 6 | 2 | 0.41 | mở bài |
| 06/08 | 19:19 | E12 đón mùa tựu trường với giá chỉ 3xx 🔥 #Dincox #sneaker #E12 | 5.582 | 11 | 6 | 0 | 0.30 | mở bài |
| 05/08 | 19:00 | Đủ điểm nhấn - Dễ mang, dễ phối và luôn đúng nhịp với mọi điểm đến - D | 4.583 | 9 | 1 | 1 | 0.24 | mở bài |
| 04/08 | 19:02 | +1 điểm nhấn cho outfit bởi DC51 Deep Ocean #Dincox #sneaker #DC51 | 4.318 | 9 | 1 | 0 | 0.23 | mở bài |
| 03/08 | 17:52 | E12 Black Line đang có ưu đãi đặc biệt cho mùa Back To School 🥳 #Dinco | 4.418 | 10 | 3 | 0 | 0.29 | mở bài |
| Ngày | Giờ đăng | Nội dung | Lượt xem | Cảm xúc | Bình luận | Chia sẻ | Tương tác / 100 lượt xem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | 19:01 | D20 White - Một trong những best seller của nhà Dincox 😍 | 655 | 5 | 1 | 0 | 0.92 | mở bài |
| 10/09 | 19:01 | Form dáng C40 Off White được thiết kế một cách thon gọn, màu trắng ngà | 946 | 6 | 0 | 0 | 0.63 | mở bài |
| 08/09 | 19:00 | D20 White 😍 Mua ngay tại Website Dincox để có giá ưu đãi và nhiều quà | 944 | 4 | 0 | 0 | 0.42 | mở bài |
| 06/09 | 19:01 | Mùa tựu trường tới rồi, không thể bỏ qua DC39 Caramel nha các bạn ơi 😙 | 1.389 | 10 | 1 | 0 | 0.79 | mở bài |
| 04/09 | 19:06 | +1 lựa chọn không thể thiếu cho mùa Back To School - DC50 Toffee 🥰 #Di | 1.923 | 8 | 0 | 0 | 0.42 | mở bài |
| 02/09 | 19:01 | Chọn E12 Black Beige thì nhắn Dincox nhận quà nhen 🥰 | 1.667 | 7 | 1 | 0 | 0.48 | mở bài |
| 01/09 | 17:37 | 21h tối nay Bật chế độ săn voucher giảm ngay 30k chỉ có tại website nh | 2.702 | 9 | 3 | 0 | 0.44 | mở bài |
Vì sao khi đăng nhập chỉ thấy một trang: chìa khoá của công ty chỉ mở được đúng một trang là DincoxFashion. Năm trang còn lại Facebook trả lời không có quyền truy cập, nghĩa là công ty không sở hữu và không quản trị chúng — nên chúng không hiện trong danh sách trang của mình.
| Trang | Mã trang | Người theo dõi | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| facebook.com/DincoxFashion | 2335032499869686 | 74.729 | Trang công ty — đọc được số bằng chìa khoá của công ty |
| facebook.com/DinCoxShoes | 100079096227823 | không đọc được | Lấy tên tiền thân COX SHOES; phần giới thiệu để trống |
| facebook.com/dincoxshoesvn | 100064511214492 | 10.381 | Facebook trả lời không có quyền truy cập |
| facebook.com/bimbishoes | 100063657414294 | 4.282 | Trùng tên pháp nhân BIMBI SHOES |
| facebook.com/giaydincox | 100033898524351 | 388 | Khai hạng mục sai (người sáng tạo nội dung số) |
| facebook.com/DincoxTaytuu | 100064302903786 | 596 | Đặt theo địa danh Từ Liêm, Hà Nội; nghi điểm bán tự lập |
| Việc | Vì sao làm việc này | Cách làm |
|---|---|---|
| Đổi giờ đăng bài: 11 giờ 30 trưa và 20 giờ 30 tối | Hai mươi trong hai mươi sáu bài đang đăng dồn 19 giờ tối. Đăng dồn thì bài nọ đè bài kia, khách chỉ thấy một bài. | Tách làm hai khung giờ, mỗi khung một bài, cách nhau ít nhất 6 giờ. |
| Tỉ lệ nội dung: 3 bài kéo trò chuyện, 2 bài bán hàng mỗi 5 bài | Tương tác rơi 74.4 phần trăm vì bài bán quá nhiều mà bài hỏi han quá ít. Bài hỏi han giữ người xem ở lại. | Ví dụ bài hỏi: hỏi khách đang đi size nào, hỏi kiểu giày nào hợp đi làm, mini game chọn màu. |
| Mỗi bài phải có đường dẫn về dincox.com | Khách xem bài mà không có đường dẫn thì không biết mua ở đâu. Hiện chỉ 10 trong 50 bài gần nhất có đường dẫn. | Chèn đường dẫn vào dòng đầu hoặc dòng cuối của mỗi bài. |
| Mở sổ theo dõi số từng tuần | Tháng 8 có 914 người theo dõi mới, 13 ngày đầu tháng 9 chỉ còn 191 — đang chậm lại. | Mỗi tuần ghi lại 4 số: người theo dõi mới, lượt xem nội dung, lượt tương tác bài, lượt bấm nút. |
| Dùng nút Nhắn tin trên mỗi bài | Lượt bấm nút hành động bằng 0 cả hai tháng. Đây là đường ngắn nhất từ người xem thành khách. | Viết câu mời rõ ràng ở cuối bài, kèm nút Nhắn tin. |