BÁO CÁO NỘI BỘ — DINCOX
Trang: DinCox Shoes — facebook.com/DincoxFashionOfficial — mã trang 109119768429437.
Nguồn số: cổng dữ liệu Facebook (Graph API), ứng dụng của công ty (VIC), chỉ đọc.
Lần đọc này: 26/09/2026 lúc 21 giờ 10 phút (giờ Việt Nam). Lần đọc trước: 20/09/2026 lúc 20 giờ 01 phút.
Mọi con số dưới đây là số thật lấy từ máy. Chỗ nào không đọc được thì ghi rõ "CHƯA CÓ DỮ LIỆU".
Nhắc lại cách đọc khung giờ: Facebook trả số theo khung 24 giờ kết thúc lúc 14 giờ giờ Việt Nam, không phải kết thúc lúc nửa đêm. Vì vậy "khung kết thúc 26/09 14:00" là khoảng từ 14 giờ ngày 25/09 đến 14 giờ ngày 26/09. Còn "khung đang chạy" là phần đã qua của ngày hôm nay, tính từ 14 giờ đến lúc đọc số (21 giờ 10), tức mới có 7 giờ đầu.
| Chỉ số (giải thích) | Khung kết thúc 25/09 14:00 | Khung kết thúc 26/09 14:00 | Chênh lệch | Khung đang chạy (26/09 14:00 → 21:10) |
|---|---|---|---|---|
| Lượt xem nội dung (số lần bài của trang hiện ra trên màn hình người dùng) | 18.334 | 14.688 | giảm 3.646, tức giảm 19,9% | 3.936 trong 7 giờ |
| Người xem riêng biệt (số người thật đã nhìn thấy nội dung, không đếm trùng) | 12.575 | 10.370 | giảm 2.205, tức giảm 17,5% | 2.944 trong 7 giờ |
| Tổng người theo dõi trang | 84.430 | 84.325 | giảm 105 | 84.241 lúc 21 giờ 10 |
| Người theo dõi mới trong ngày | 46 | 41 | giảm 5 | 17 trong 7 giờ |
| Lượt tương tác bài đăng (cách đếm rộng của Facebook: gồm cảm xúc, bình luận, chia sẻ, lượt bấm) | 435 | 793 | tăng 358 — xem cảnh báo ở mục 2 | 104 trong 7 giờ |
| Cảm xúc "Thích" | 44 | 222 | tăng 178 — bất thường | 11 |
| Cảm xúc "Yêu thích" | 0 | 184 | tăng 184 — bất thường | 0 |
| Lượt xem video (số lần video được phát) | 3.322 | 2.633 | giảm 689, tức giảm 20,7% | 753 |
| Lượt xem trang (số lần người ta mở đúng trang Facebook của mình) | 333 | 336 | gần như đứng yên | 101 |
| Lượt bấm nút liên hệ (Mua ngay / Nhắn tin / Gọi) | 0 | 0 | không đổi | 0 |
Ba nhận xét gắn với con số:
| Mốc | Lượt xem | Lượt bấm | Cảm xúc | Bình luận | Chia sẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lần đọc ngày 20/09 20:01 | 19.031 | 460 | 40 | 37 | 3 |
| Lần đọc hôm nay 21:10 | 62.703 | 1.414 | 72 | 39 | 6 |
Trong 6 ngày, bài "Mùa tựu trường đã bắt đầu vài tuần mà còn chưa..." tăng thêm 43.672 lượt xem và 954 lượt bấm. Tỉ lệ bấm trên lượt xem của bài này là 1.414 ÷ 62.703 = 2,3%, nằm đúng khoảng tốt của mốc tham chiếu quốc tế (tỉ lệ bấm liên kết 1–2% là tốt, từ 3% trở lên là rất tốt — theo bảng mốc trong nhóm kỹ năng facebook-ads).
Điều phải nói thật: chưa xác minh được bài này có đang được đẩy bằng tiền hay không. Bộ phận theo dõi có thử mở Thư viện quảng cáo Facebook để tra xem trang có chạy quảng cáo không, Facebook trả về mã lỗi 403 (chặn đọc). Cho nên chỉ dám nói: một bài vượt lên gấp 100 lần các bài còn lại, đứng yên một tuần mà càng ngày càng chạy, thì rất cần Ban giám đốc xác nhận là có đẩy tiền hay không. Nếu có thì đây là bài mẫu để nhân rộng; nếu không có thì bài này thuộc dạng được máy đẩy tự nhiên và phải tìm cho ra lý do (chủ đề, khung giờ, nội dung) để lặp lại.
Ngày kết thúc 26/09 14:00, trang báo tăng 222 cảm xúc "Thích" và 184 cảm xúc "Yêu thích", trong khi ngày thường chỉ 31 đến 57 cảm xúc "Thích" và 0 đến 3 "Yêu thích". Nhìn sang từng bài thì thấy dấu hiệu lạ hơn: bảy bài gần nhất mỗi bài đúng 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58 cảm xúc — bảy bài mà chênh nhau có 5 đơn vị, điều này rất khó xảy ra tự nhiên.
Đối chiếu cảm xúc với lượt xem:
| Bài | Cảm xúc | Lượt xem | Cảm xúc trên 100 lượt xem |
|---|---|---|---|
| 16/09 (DC48 Smoke Drift) | 11 | 643 | 1,7% |
| 17/09 (bài tựu trường) | 72 | 62.703 | 0,1% |
| 18/09 (DC51 Gold Rush) | 56 | 513 | 10,9% |
| 19/09 (E12 Cream Line) | 58 | 443 | 13,1% |
| 20/09 (DC51 Moon Ash) | 53 | 403 | 13,2% |
| 21/09 (C40 White) | 55 | 322 | 17,1% |
| 22/09 (Styling for 7 days) | 57 | 332 | 17,2% |
| 23/09 (D20 White) | 53 | 219 | 24,2% |
| 24/09 (bài mới về tủ giày) | 54 | 146 | 37,0% |
| 26/09 (E12 Black Line, mới đăng) | 0 | 52 | 0% |
Hai bài mới nhất vượt mốc 20% — mốc mà bảng chuẩn ngành (mục 10b) ghi là dấu hiệu gần như chắc chắn có bơm cảm xúc. Cách nói đúng: đây là nghi ngờ có căn cứ, không phải kết luận, vì mới có hai lần đọc cách nhau 6 ngày, không đủ để so cùng một bài trong 24 giờ. Bộ phận theo dõi cũng không lấy nhóm số này để chấm điểm trang — phần chấm ở mục 4 đã trừ nhóm cảm xúc đáng nghi ra rồi.
Việc cần xác nhận: gần đây có ai (nhân viên, dịch vụ thuê ngoài) mua cảm xúc cho bài không. Nếu có thì phải dừng, vì số ảo làm hỏng tệp khách và làm sai quyết định quảng cáo sau này.
Bốn bình luận hỏi giá, đọc được thật:
Điểm tiến bộ: câu trả lời ngày 25/09 đã đúng ngữ pháp (bỏ được chữ "sẽ đã"). Điểm chưa sửa: khách hỏi giá công khai 6 lần, chưa lần nào có giá công khai; ba trong số đó là khách mới chưa từng tương tác. Facebook không cho biết ai đã thả cảm xúc, nên không dựng danh sách "khách thích nhiều" — chỉ đọc được người bình luận, và bộ phận theo dõi phải nói rõ: tên người bình luận do câu trả lời của trang nhắc tới, còn trường tên trong dữ liệu máy trả về trống, nên chưa chắc là người thật hay tài khoản ảo.
Số dưới đây là số ở đúng thời điểm đọc 21 giờ 10 ngày 26/09, cộng dồn từ lúc đăng. Cột "so với lần đọc 20/09" là số cũ → số mới.
| Ngày giờ đăng | Nội dung (đầu bài) | Cảm xúc | Bình luận | Chia sẻ | Lượt xem | Lượt bấm | So với lần đọc 20/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 07:52 | Basic - Clean - Timeless — E12 Black Line | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | bài mới |
| 24/09 18:59 | Nếu tủ giày đang thiếu một đôi vừa có điểm nhấn... | 54 | 1 | 1 | 146 | 2 | bài mới |
| 23/09 19:01 | D20 White - Một trong những best seller của nhà... | 53 | 0 | 0 | 219 | 1 | bài mới |
| 22/09 18:51 | Styling for 7 days | 57 | 0 | 0 | 332 | 0 | bài mới |
| 21/09 18:54 | C40 White - Best Seller Nhà Dincox | 55 | 1 | 0 | 322 | 0 | bài mới |
| 20/09 19:02 | DC51 Moon Ash | 53 | 0 | 0 | 403 | 6 | 13 → 403 lượt xem, 1 → 6 lượt bấm |
| 19/09 19:01 | E12 Cream Line cân mọi outfit | 58 | 1 | 0 | 443 | 3 | 121 → 443, 1 → 3 |
| 18/09 19:16 | Điểm nhấn cần thiết cho outfit - DC51 Gold Rush | 56 | 0 | 0 | 513 | 1 | 214 → 513, 1 → 1 |
| 17/09 11:00 | Mùa tựu trường đã bắt đầu vài tuần mà còn chưa... | 72 | 39 | 6 | 62.703 | 1.414 | 19.031 → 62.703, 460 → 1.414 |
| 16/09 19:18 | DC48 Smoke Drift | 11 | 0 | 0 | 643 | 20 | 367 → 643, 9 → 20 |
Cộng cả 10 bài: 518 lượt tương tác thật (cảm xúc + bình luận + chia sẻ). Nhưng nếu trừ nhóm bảy bài có cảm xúc đáng nghi (18/09, 19/09, 20/09, 21/09, 22/09, 23/09, 24/09, tổng 386 cảm xúc), phần còn lại chỉ còn 132 lượt — con số này mới là mức tương tác thật của trang trong kỳ.
Ba điểm nhìn ra từ bảng:
| Phần | Điểm | Vì sao |
|---|---|---|
| Sức khỏe trang | 6/10 | Hồ sơ khá đầy đủ (có ảnh đại diện, ảnh bìa, phần giới thiệu "GIÀY CHUẨN ÂU - GIÁ ƯU VIỆT", có website dincox.com, có Instagram, có địa chỉ, có email stepin@dincox.com, có số điện thoại nhưng bị Facebook che một phần). Nhịp đăng đạt. Trừ điểm vì: người theo dõi ròng âm mỗi ngày, lượt bấm nút liên hệ bằng 0 suốt 9 ngày, trang chưa được xác minh (not_verified), chưa có lượt đánh giá nào (rating_count = 0 nên không có điểm sao — không được ghi là "trang 0 sao"). |
| Nội dung | 4/10 | 10 bài gần nhất đều là clip giới thiệu mẫu giày (added_video), không có bài dạy gì, không có hậu trường, không có khách thật, không có bài nào kết bằng câu hỏi. Lượt xem mỗi bài giảm còn 146–513, bài mới nhất 52. Cảm xúc trên lượt xem đẩy lên mức 24–37% ở hai bài mới nhất — dấu hiệu bất thường đã nêu ở mục 2.2. |
| Cộng đồng | 3/10 | Sáu lời hỏi giá trong tuần, không lời nào được trả lời có giá ở chỗ công khai. Một câu bị treo hơn hai ngày rưỡi. Trả lời bằng khuôn máy lặp lại, còn dấu vết lỗi ngữ pháp "sẽ đã phản hồi" trong các câu trả lời từ 18/09 đến 22/09. |
Tổng ba phần: 13 trên 30. Phần so với đối thủ và phần gắn với tiền chưa chấm được vì thiếu dữ liệu (mục 6).
| Chỉ số | Số của trang hôm nay | Mốc tham chiếu | Nguồn và cách đo |
|---|---|---|---|
| Tỉ lệ tiếp cận (người xem riêng biệt ÷ người theo dõi) | 12,3% | 5–10% trung bình, 10–20% tốt, trên 20% rất tốt | Bảng chuẩn Facebook 2026 trong bảng chuẩn ngành; đo theo số người xem riêng biệt của ngày |
| Tỉ lệ tương tác theo người theo dõi — cách đếm rộng của Facebook (lượt tương tác bài đăng ÷ người theo dõi) | 793 ÷ 84.325 = 0,94% | 0,05–0,15% trung bình, 0,5–1% tốt | Con số Facebook tự cộng, gồm cả lượt bấm và lượt xem; bảng chuẩn ngành xếp 0,5–1% là mức tốt |
| Tỉ lệ tương tác theo người theo dõi — cách đếm chặt, cộng từng bài (cảm xúc + bình luận + chia sẻ) | 518 ÷ 84.241 = 0,61% | như trên | Bộ phận theo dõi tự cộng từ 10 bài; đo theo hành động thật |
| Tỉ lệ tương tác theo người theo dõi — đã trừ nhóm cảm xúc đáng nghi | 132 ÷ 84.241 = 0,16% | như trên | Bộ phận theo dõi tự cộng, bỏ 386 cảm xúc thuộc bảy bài có dấu hiệu bất thường |
| Nhịp đăng bài | 6,3 bài mỗi tuần | 5–7 bài mỗi tuần là tốt | Bảng chuẩn nội bộ |
| Tỉ lệ trả lời tin nhắn | CHƯA CÓ DỮ LIỆU | 90% là tốt, 100% là rất tốt | Không đọc được qua cổng dữ liệu |
| Mốc chi phí quảng cáo tại Việt Nam 2026: một lượt bấm ngành thời trang khoảng 2.500–6.000 đồng; một nghìn lượt hiển thị khoảng 15.000–80.000 đồng | chưa chạy quảng cáo nên chưa so được | — | Nguồn: các đơn vị chạy quảng cáo trong nước, đây là mức ước chừng, không phải bảng giá chính thức |
Nói cho rõ chỗ dễ nhầm: ba cách đếm tương tác ở trên chênh nhau gần 6 lần (0,94% so với 0,16%). Cho nên khi báo cáo, luôn phải nói rõ đang dùng cách nào. Không lấy con số 0,94% để nói trang khỏe, vì một phần lớn trong đó đến từ nhóm cảm xúc đáng nghi và từ cách đếm rộng của Facebook.
Chia nhóm nội dung theo tuần (mỗi tuần 5–7 bài, đề xuất 6 bài):
Luật viết:
Luật đăng:
Chốt hướng: Tin nhắn (Messenger). Lý do: đơn của mình đang chốt qua chat chứ không chốt trên web hay trên sàn, mà quy tắc nghề là mục tiêu chiến dịch phải trùng với nơi thật sự chốt đơn.
Điều kiện phải có trước khi bỏ tiền ra (đủ cả bốn mới nên chạy):
Cách chạy thử (đề xuất, chưa được phép làm):
Ngưỡng tắt quảng cáo (đặt trước, đừng để nước tới chân mới chạy):
facebook-ads ghi dưới 0,8% là báo động), hoặcDấu hiệu nội dung bị chai: tần suất hiển thị tăng mà tỉ lệ bấm giảm hơn 20% trong 14 ngày thì phải thay mẫu ngay, không chờ.
⛔ Báo cáo chỉ đề xuất; không tự tạo chiến dịch, không tự đặt ngân sách, không tự tăng hay giảm tiền.
Nói rõ để không ai tưởng là số 0:
| Việc | Ai làm | Khi nào xong |
|---|---|---|
| 1. Trả lời có giá cho các bình luận hỏi giá đang còn treo (bài 17/09 và bài 19/09), ghi giá hoặc khoảng giá công khai | Người trực trang | Trong ngày 27/09 |
| 2. Sửa khuôn trả lời tự động: bỏ câu máy lặp lại, trả lời đúng câu khách hỏi, bỏ hẳn lỗi "sẽ đã phản hồi" | Người quản lý trang | Trong tuần này |
| 3. Xác nhận bài ngày 17/09 có đẩy tiền hay không; nếu có thì lấy số chi phí và số tin nhắn, số đơn của bài đó | Ban giám đốc | Trong 2 ngày |
| 4. Xác nhận chuyện cảm xúc tăng bất thường (222 Thích và 184 Yêu thích trong một ngày; bảy bài đều 53–58 cảm xúc). Nếu có ai mua cảm xúc thì dừng ngay | Ban giám đốc | Trong 2 ngày |
| 5. Mở Trang tổng quan cho chủ trang, xuất dữ liệu: độ tuổi, giới tính, tỉnh thành, giờ vàng, số tin nhắn, tỉ lệ trả lời | Ban giám đốc | Trong tuần này |
| 6. Lên lịch bài tuần sau theo tỉ lệ 40% dạy, 40% bằng chứng xã hội, 20% bán hàng; bài bán phải có giá; không để ngày nào trống | Người làm nội dung | Chốt trước 28/09 |
| 7. Thử khung giờ đăng 11 giờ 30–12 giờ 30 và 19 giờ 30–20 giờ 30 để so với khung 19 giờ hiện tại | Người làm nội dung | Sau 7 ngày |
| 8. Kiểm lại địa chỉ trên trang Facebook: trang đang ghi "336/05 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú", khác với địa chỉ công ty trong hồ sơ (21 Tuệ Tĩnh, Quận 11). Xác nhận cái nào đúng rồi sửa cho khớp | Ban giám đốc | Trong tuần này |
| 9. Ghi sổ nhận đơn từ Facebook trước khi bỏ tiền chạy quảng cáo (ngày, khách, sản phẩm, giá trị, nguồn) | Kế toán và người trực trang | Trước khi chạy quảng cáo |
10. Tệp dữ liệu thô trong thư mục 05_MARKETING/PAGE/raw có chứa thông tin truy cập của trang — chỉ lưu trong hồ sơ làm việc, không gửi ra ngoài, không đưa lên web | Bộ phận theo dõi | Đã nhắc |
Báo cáo lập ngày 26/09/2026, số liệu đọc trực tiếp từ cổng dữ liệu Facebook lúc 21 giờ 10 phút. Người lập: Ngô Đức Vĩnh.
Số lần bài của trang hiện ra trên màn hình người dùng. Khung 24 giờ của Facebook kết thúc lúc 14 giờ giờ Việt Nam. Cột cuối là 7 giờ đầu của ngày hôm nay (14 giờ đến 21 giờ 10).
Số người thật đã nhìn thấy nội dung, không đếm trùng. Chia cho số người theo dõi để ra tỉ lệ tiếp cận.
Số người mới bấm theo dõi trang trong ngày. Số này luôn dương, nhưng số ròng của trang vẫn âm vì Facebook dọn tài khoản ảo — xem biểu đồ dưới.
Giảm 1.106 người trong 8 ngày, bình quân 138 người mỗi ngày. Đây là Facebook dọn tài khoản theo dõi ảo, không phải khách thật bỏ trang.
Cộng dồn từng bài tới lúc đọc 21 giờ 10 ngày 26/09. Bài 17/09 (117 lượt) có 62.703 lượt xem nên vượt trội; bảy bài từ 18/09 đến 24/09 mỗi bài đúng 53 đến 58 cảm xúc — số này nghi có bơm, chưa dùng để chấm điểm.